













全機能抗菌運動哺乳內衣(背扣款)
●前中/前側透氣網眼設計,快速排汗,舒適乾爽
●一體成形,4D立體剪裁構造,運動時舒展自如
●背部X型設計,加強運動時的穩定度
●下擺活動式背鉤,滿足孕期哺乳維度變化(附贈延長背鉤)
下單前請對照上方衣服尺寸表、試穿建議報告,再挑選合適的尺吋
黑/灰條
S














黑/灰條
S















圓形胸墊容易走位
剪裁加強固定,不走位

✔吸濕排汗
✔有效抗菌抑臭
✔透氣性良好
✔不因洗滌降低效果

















水溫:30℃以下
洗滌方式:建議採用輕柔手洗,用手拿住兩個杯對著輕揉,鋼圈處可以用廢棄的牙刷刷洗。如用洗衣機,務必放在內衣專用洗衣袋中;切不可烘乾!
晾曬方式:可以將夾子夾住低圍處,用手將罩杯水分擠乾,且將罩杯用手撐圓,不要在太陽下暴曬!







皮尺適度拉緊,下胸圍量一圈
| 下胸圍 (公分) | 尺寸選擇 |
| 70-75 | S |
| 75-80 | M |
| 80-85 | L |
| 85-90 | XL |
| 90-95 | 2XL |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 前領圍 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.4 |
| 斜邊長 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.6 |
| 胸圍 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 |
| 內胸圍(鬆緊帶處) | 12.1 | 13.1 | 14.3 | 15.5 |
| 大身下圍 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 25 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 前領圍 | 24.9 | 25.9 | 26.9 | 29 |
| 斜邊長 | 64.8 | 65.8 | 66.8 | 67.6 |
| 胸圍 | 35.1 | 37.1 | 39.1 | 40.9 |
| 內胸圍(鬆緊帶處) | 30.7 | 33.3 | 36.3 | 39.4 |
| 大身下圍 | 56.1 | 58.7 | 61.2 | 63.5 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 前領圍 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.4 |
| 胸圍 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 |
| 斜邊長 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.6 |
| 內胸圍(鬆緊帶處) | 12.1 | 13.1 | 14.3 | 15.5 |
| 大身下圍 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 25 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 前領圍 | 24.9 | 25.9 | 26.9 | 29 |
| 胸圍 | 35.1 | 37.1 | 39.1 | 40.9 |
| 斜邊長 | 64.8 | 65.8 | 66.8 | 67.6 |
| 內胸圍(鬆緊帶處) | 30.7 | 33.3 | 36.3 | 39.4 |
| 大身下圍 | 56.1 | 58.7 | 61.2 | 63.5 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 前領圍 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.4 |
| 斜邊長 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.6 |
| 胸圍 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 |
| 內胸圍(鬆緊帶處) | 12.1 | 13.1 | 14.3 | 15.5 |
| 大身下圍 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 25 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 前領圍 | 24.9 | 25.9 | 26.9 | 29 |
| 斜邊長 | 64.8 | 65.8 | 66.8 | 67.6 |
| 胸圍 | 35.1 | 37.1 | 39.1 | 40.9 |
| 內胸圍(鬆緊帶處) | 30.7 | 33.3 | 36.3 | 39.4 |
| 大身下圍 | 56.1 | 58.7 | 61.2 | 63.5 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 臀圍(一圈) | 31-37 | 36-42 | 40-46 |
|---|---|---|---|
| 腰圍(一圈) | 27-33 | 32-38 | 34-40 |
| 適穿尺寸 | |||
| 臀圍 | 13.8 | 15 | 16.1 |
| 腰圍 | 11.6 | 12.4 | 13.2 |
| 尺寸 | M | L | XL |
| 臀圍(一圈) | 31-37 | 36-42 | 40-46 |
|---|---|---|---|
| 腰圍(一圈) | 27-33 | 32-38 | 34-40 |
| 適穿尺寸 | |||
| 臀圍 | 35.1 | 38.1 | 40.9 |
| 腰圍 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
| 尺寸 | M | L | XL |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 臀圍(一圈) | 31-37 | 36-42 | 40-46 |
| 腰圍(一圈) | 27-33 | 32-38 | 34-40 |
| 適穿尺寸 | |||
| 臀圍 | 12.4 | 13.6 | 14.8 |
| 腰圍 | 9.6 | 10.4 | 11.2 |
| 尺寸 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 臀圍(一圈) | 31-37 | 36-42 | 40-46 |
| 腰圍(一圈) | 27-33 | 32-38 | 34-40 |
| 適穿尺寸 | |||
| 臀圍 | 31.5 | 34.5 | 37.6 |
| 腰圍 | 24.4 | 26.4 | 28.4 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸圍 | 14.2 | 15 | 16 | 17 | 18.7 |
| 脇邊長 | 17 | 17.5 | 18 | 18.3 | 18.3 |
| 下襬 | 16.5 | 18 | 20 | 21.4 | 23 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸圍 | 36.1 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 47.5 |
| 脇邊長 | 43.2 | 44.5 | 45.7 | 46.5 | 46.5 |
| 下襬 | 41.9 | 45.7 | 50.8 | 54.4 | 58.4 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 臀圍(一圈) | 31-37 | 36-42 | 40-46 |
| 腰圍(一圈) | 27-33 | 32-38 | 34-40 |
| 適穿尺寸 | |||
| 臀圍 | 12.4 | 13.6 | 14.8 |
| 腰圍 | 9.6 | 10.4 | 11.2 |
| 尺寸 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 臀圍(一圈) | 31-37 | 36-42 | 40-46 |
| 腰圍(一圈) | 27-33 | 32-38 | 34-40 |
| 適穿尺寸 | |||
| 臀圍 | 31.5 | 34.5 | 37.6 |
| 腰圍 | 24.4 | 26.4 | 28.4 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 臀圍(一圈) | 31-37 | 36-42 | 40-46 |
|---|---|---|---|
| 腰圍(一圈) | 27-33 | 32-38 | 34-40 |
| 適穿尺寸 | |||
| 臀圍 | 13.8 | 15 | 16.1 |
| 腰圍 | 11.6 | 12.4 | 13.2 |
| 尺寸 | M | L | XL |
| 臀圍(一圈) | 31-37 | 36-42 | 40-46 |
|---|---|---|---|
| 腰圍(一圈) | 27-33 | 32-38 | 34-40 |
| 適穿尺寸 | |||
| 臀圍 | 35.1 | 38.1 | 40.9 |
| 腰圍 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
| 尺寸 | M | L | XL |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item