<重要提醒>
‧此頁僅會顯示20項商品。
‧商品售價以訂單成立之價格為準。
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
袖口寬 | 3.5 | 4 | 4 |
袖長 | 3 | 3.5 | 4 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
肩寬 | 7.5 | 8 | 8.5 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
褲長 | 1.5 | 1.5 | 2 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
袖口寬 | 8.9 | 10.2 | 10.2 |
袖長 | 7.6 | 8.9 | 10.2 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
肩寬 | 19.1 | 20.3 | 21.6 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
褲長 | 3.8 | 3.8 | 5.1 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
胸圍 | 22 | 23 | 24 | 25 |
袖長 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
袖口寬 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
前身長 | 37 | 38 | 39 | 39 |
後身長 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
下襬寬 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 50.8 | 52.1 | 53.3 | 54.6 |
胸圍 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
袖長 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
袖口寬 | 17.8 | 19.1 | 20.3 | 21.6 |
前身長 | 94 | 96.5 | 99.1 | 99.1 |
後身長 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
下襬寬 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | EB |
---|---|
褲口寬 | 2.25 |
帽寬 | 6 |
褲長 | 3 |
前身長 | 12 |
袖口寬 | 2 |
袖長 | 6.25 |
胸圍 | 6 |
尺寸建議 | |
身高 | 43-45cm |
體重 | 2.3kg |
尺寸表 | EB |
---|---|
褲口寬 | 5.7 |
帽寬 | 15.2 |
褲長 | 7.6 |
前身長 | 30.5 |
袖口寬 | 5.1 |
袖長 | 15.9 |
胸圍 | 15.2 |
尺寸建議 | |
身高 | 43-45cm |
體重 | 2.3kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
袖口寬 | 2.5 | 3 | 3 |
前身長 | 17.5 | 18.5 | 19 |
褲口寬 | 3 | 3 | 3.5 |
褲長 | 5 | 7 | 8 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
袖口寬 | 6.4 | 7.6 | 7.6 |
前身長 | 44.5 | 47 | 48.3 |
褲口寬 | 7.6 | 7.6 | 8.9 |
褲長 | 12.7 | 17.8 | 20.3 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
胸圍 | 8.5 |
袖長 | 10.75 |
袖口寬 | 2.5 |
前身長 | 15 |
下襬寬 | 9 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
胸圍 | 21.6 |
袖長 | 27.3 |
袖口寬 | 6.4 |
前身長 | 38.1 |
下襬寬 | 22.9 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖襱 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
前身長 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
下襬寬 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
胸圍 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 12.2 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖襱 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
前身長 | 62.2 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 |
下襬寬 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
胸圍 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
褲口寬 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 |
內長 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
膝圍 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 |
腿圍 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
臀圍 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
褲口寬 | 25.4 | 25.4 | 26.7 | 26.7 | 27.9 |
內長 | 71.1 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 76.2 |
膝圍 | 25.4 | 25.4 | 26.7 | 26.7 | 27.9 |
腿圍 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 |
臀圍 | 99.1 | 104.1 | 109.2 | 114.3 | 119.4 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 75 | 95 |
---|---|---|
身長 | 25.5 | 27.5 |
胸圍 | 11.5 | 13 |
肩寬 | 9 | 10.5 |
尺寸表 | 190.5 | 241.3 |
---|---|---|
身長 | 64.8 | 69.9 |
胸圍 | 29.2 | 33 |
肩寬 | 22.9 | 26.7 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
袖口寬 | 2.5 | 3 | 3 |
前身長 | 17.5 | 18.5 | 19 |
褲口寬 | 3 | 3 | 3.5 |
褲長 | 5 | 7 | 8 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
袖口寬 | 6.4 | 7.6 | 7.6 |
前身長 | 44.5 | 47 | 48.3 |
褲口寬 | 7.6 | 7.6 | 8.9 |
褲長 | 12.7 | 17.8 | 20.3 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|
肩寬 | 12.5 | 13 | 13.5 |
胸圍 | 12.5 | 13 | 13.5 |
袖長 | 3 | 3.5 | 3.5 |
袖口寬 | 5 | 5.5 | 6 |
前身長 | 15 | 16 | 17 |
下襬寬 | 13.5 | 14 | 14.5 |
尺寸建議 | |||
身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95~105cm |
體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
尺寸表 | 203.2 | 228.6 | 254 |
---|---|---|---|
肩寬 | 31.8 | 33 | 34.3 |
胸圍 | 31.8 | 33 | 34.3 |
袖長 | 7.6 | 8.9 | 8.9 |
袖口寬 | 12.7 | 14 | 15.2 |
前身長 | 38.1 | 40.6 | 43.2 |
下襬寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 |
尺寸建議 | |||
身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95~105cm |
體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
胸圍 | 20 | 21 | 22 | 23 |
袖口寬 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 |
前身長 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
下襬寬 | 41 | 42 | 43 | 44 |
肩寬 | 32 | 33 | 34 | 35 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
袖口寬 | 22.9 | 22.9 | 24.1 | 24.1 |
前身長 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
下襬寬 | 104.1 | 106.7 | 109.2 | 111.8 |
肩寬 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 6.5 | 7.5 | 7.75 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 16.5 | 19.1 | 19.7 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲口寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
內長 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 |
腿圍 | 29 | 30 | 31 | 32 |
臀圍 | 46 | 48 | 50 | 52 |
腰圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲口寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
內長 | 8.9 | 10.2 | 11.4 | 11.4 |
腿圍 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
臀圍 | 116.8 | 121.9 | 127 | 132.1 |
腰圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
門市庫存狀況 in list item