













新生兒厚版內著褲
●護肚腰圍,加倍安心
●彈性棉質易伸縮,好穿著;服貼、舒適,宛如寶寶第二層肌膚
●符合CNS15290國家商品檢驗局的規定標準
●甲醛檢驗合格,不含重金屬、螢光劑,對寶寶最好
親愛的顧客,您好,每台電腦皆有色差之問題,標準顏色以實品為準。
下單前請仔細對照上方衣服尺寸表、試穿建議報告,再依您的身材挑選合適的尺吋!














| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 7.5 |
| 胸圍 | 9.5 |
| 臀圍 | 10.25 |
| 袖長 | 8 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15.75 |
| 褲內長 | 6 |
| 腿圍 | 3.75 |
| 褲口寬 | 2.75 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 19.1 |
| 胸圍 | 24.1 |
| 臀圍 | 26 |
| 袖長 | 20.3 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 40 |
| 褲內長 | 15.2 |
| 腿圍 | 9.5 |
| 褲口寬 | 7 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 10 |
| 袖長 | 10.75 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15.75 |
| 下襬寬 | 15.25 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 25.4 |
| 袖長 | 27.3 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 40 |
| 下襬寬 | 38.7 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | - |
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 10.75 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | - |
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 27.3 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 38.1 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 5 |
| 袖口寬 | 3.25 |
| 前身長 | 15 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 12.7 |
| 袖口寬 | 8.3 |
| 前身長 | 38.1 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 7.5 |
| 胸圍 | 9 |
| 臀圍 | 10 |
| 袖長 | 3.5 |
| 袖口寬 | 3 |
| 前身長 | 15.5 |
| 下襬寬 | 12 |
| 褲口寬 | 4 |
| 褲內長 | 1.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 19.1 |
| 胸圍 | 22.9 |
| 臀圍 | 25.4 |
| 袖長 | 8.9 |
| 袖口寬 | 7.6 |
| 前身長 | 39.4 |
| 下襬寬 | 30.5 |
| 褲口寬 | 10.2 |
| 褲內長 | 3.8 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 9 |
| 前身長 | 15 |
| 袖口寬 | 3.25 |
| 袖長 | 5 |
| 胸圍 | 8.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 22.9 |
| 前身長 | 38.1 |
| 袖口寬 | 8.3 |
| 袖長 | 12.7 |
| 胸圍 | 21.6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 10.5 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 26.7 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 38.1 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 15.25 |
| 前身長 | 15.75 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 袖長 | 10.75 |
| 胸圍 | 10 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 38.7 |
| 前身長 | 40 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 袖長 | 27.3 |
| 胸圍 | 25.4 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 褲口寬 | 2.3 |
| 內長 | 7 |
| 臀圍 | 9 |
| 腰圍 | 4 |
| 身高(cm) | 60 |
| 體重(kg) | 6 |
| 尺寸建議 |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 褲口寬 | 5.8 |
| 內長 | 17.8 |
| 臀圍 | 22.9 |
| 腰圍 | 10.2 |
| 身高(cm) | 152.4 |
| 體重(kg) | 15.2 |
| 尺寸建議 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 褲長 | 6 |
| 褲口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15.5 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 袖長 | 8 |
| 臀圍 | 10 |
| 胸圍 | 9.5 |
| 肩寬 | 7.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 褲長 | 15.2 |
| 褲口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 39.4 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 袖長 | 20.3 |
| 臀圍 | 25.4 |
| 胸圍 | 24.1 |
| 肩寬 | 19.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 褲長 | 5.5 |
| 褲口寬 | 3 |
| 前身長 | 15.5 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 袖長 | 8.5 |
| 臀圍 | 10.5 |
| 胸圍 | 10 |
| 肩寬 | 7.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 褲長 | 14 |
| 褲口寬 | 7.6 |
| 前身長 | 39.4 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 袖長 | 21.6 |
| 臀圍 | 26.7 |
| 胸圍 | 25.4 |
| 肩寬 | 19.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 10.5 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 26.7 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 38.1 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 袖口寬 | 2.5 |
| 袖長 | 8 |
| 臀圍 | 10.25 |
| 胸圍 | 9.5 |
| 肩寬 | 7.5 |
| 前身長 | 15.75 |
| 褲內長 | 6 |
| 腿圍 | 3.75 |
| 褲口寬 | 2.75 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 袖口寬 | 6.4 |
| 袖長 | 20.3 |
| 臀圍 | 26 |
| 胸圍 | 24.1 |
| 肩寬 | 19.1 |
| 前身長 | 40 |
| 褲內長 | 15.2 |
| 腿圍 | 9.5 |
| 褲口寬 | 7 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 9 |
| 前身長 | 15 |
| 胸圍 | 8.5 |
| 肩寬 | 6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 22.9 |
| 前身長 | 38.1 |
| 胸圍 | 21.6 |
| 肩寬 | 15.2 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 6 |
| 胸圍 | 8.5 |
| 前身長 | 15 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 15.2 |
| 胸圍 | 21.6 |
| 前身長 | 38.1 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 10.5 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 26.7 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 38.1 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 10 |
| 袖長 | 11 |
| 前身長 | 16 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 25.4 |
| 袖長 | 27.9 |
| 前身長 | 40.6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 10 |
| 袖長 | 10.5 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 25.4 |
| 袖長 | 26.7 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 39.4 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item