
.jpg)






.jpg)






.jpg)





尺寸表 | NB |
---|---|
褲口寬 | 2.75 |
腿圍 | 3.75 |
褲內長 | 6 |
前身長 | 15.75 |
袖口寬 | 2.5 |
袖長 | 8 |
臀圍 | 10.25 |
胸圍 | 9.5 |
肩寬 | 7.5 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
褲口寬 | 7 |
腿圍 | 9.5 |
褲內長 | 15.2 |
前身長 | 40 |
袖口寬 | 6.4 |
袖長 | 20.3 |
臀圍 | 26 |
胸圍 | 24.1 |
肩寬 | 19.1 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
胸圍 | 8.5 |
袖長 | 10.5 |
袖口寬 | 2.5 |
前身長 | 15 |
下襬寬 | 9 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
胸圍 | 21.6 |
袖長 | 26.7 |
袖口寬 | 6.4 |
前身長 | 38.1 |
下襬寬 | 22.9 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
下襬寬 | 9 |
褲口寬 | 3.5 |
前身長 | 15 |
袖口寬 | 3.5 |
袖長 | 5 |
臀圍 | 2 |
胸圍 | 8.5 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
下襬寬 | 22.9 |
褲口寬 | 8.9 |
前身長 | 38.1 |
袖口寬 | 8.9 |
袖長 | 12.7 |
臀圍 | 5.1 |
胸圍 | 21.6 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
下襬寬 | 9 |
褲口寬 | 3.5 |
前身長 | 15 |
袖口寬 | 3.5 |
袖長 | 5 |
臀圍 | 2 |
胸圍 | 8.5 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
下襬寬 | 22.9 |
褲口寬 | 8.9 |
前身長 | 38.1 |
袖口寬 | 8.9 |
袖長 | 12.7 |
臀圍 | 5.1 |
胸圍 | 21.6 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
袖口寬 | 2.5 |
袖長 | 8 |
臀圍 | 10.25 |
胸圍 | 9.5 |
肩寬 | 7.5 |
前身長 | 15.75 |
褲內長 | 6 |
腿圍 | 3.75 |
褲口寬 | 2.75 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
袖口寬 | 6.4 |
袖長 | 20.3 |
臀圍 | 26 |
胸圍 | 24.1 |
肩寬 | 19.1 |
前身長 | 40 |
褲內長 | 15.2 |
腿圍 | 9.5 |
褲口寬 | 7 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
肩寬 | 7.5 |
胸圍 | 10 |
臀圍 | 10.5 |
袖長 | 8.5 |
袖口寬 | 2.5 |
前身長 | 15.5 |
褲口寬 | 3 |
褲長 | 5.5 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
肩寬 | 19.1 |
胸圍 | 25.4 |
臀圍 | 26.7 |
袖長 | 21.6 |
袖口寬 | 6.4 |
前身長 | 39.4 |
褲口寬 | 7.6 |
褲長 | 14 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
肩寬 | 7.5 |
胸圍 | 10 |
臀圍 | 10.5 |
袖長 | 8.5 |
袖口寬 | 2.5 |
前身長 | 15.5 |
褲口寬 | 3 |
褲長 | 5.5 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
肩寬 | 19.1 |
胸圍 | 25.4 |
臀圍 | 26.7 |
袖長 | 21.6 |
袖口寬 | 6.4 |
前身長 | 39.4 |
褲口寬 | 7.6 |
褲長 | 14 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
下襬寬 | 9 |
前身長 | 15 |
袖口寬 | 2.5 |
袖長 | 10.5 |
胸圍 | 8.5 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
下襬寬 | 22.9 |
前身長 | 38.1 |
袖口寬 | 6.4 |
袖長 | 26.7 |
胸圍 | 21.6 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
下襬寬 | 9 |
褲口寬 | 3.5 |
前身長 | 15 |
袖口寬 | 3.5 |
袖長 | 5 |
臀圍 | 2 |
胸圍 | 8.5 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
下襬寬 | 22.9 |
褲口寬 | 8.9 |
前身長 | 38.1 |
袖口寬 | 8.9 |
袖長 | 12.7 |
臀圍 | 5.1 |
胸圍 | 21.6 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
褲長 | 6 |
褲口寬 | 2.5 |
前身長 | 15.5 |
袖口寬 | 2.5 |
袖長 | 8 |
臀圍 | 10 |
胸圍 | 9.5 |
肩寬 | 7.5 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
褲長 | 15.2 |
褲口寬 | 6.4 |
前身長 | 39.4 |
袖口寬 | 6.4 |
袖長 | 20.3 |
臀圍 | 25.4 |
胸圍 | 24.1 |
肩寬 | 19.1 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
胸圍 | 8.5 |
袖長 | 10.5 |
袖口寬 | 2.5 |
前身長 | 15 |
下襬寬 | 9 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
胸圍 | 21.6 |
袖長 | 26.7 |
袖口寬 | 6.4 |
前身長 | 38.1 |
下襬寬 | 22.9 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
前身長 | 15.5 |
袖口寬 | 2.5 |
袖長 | 10.5 |
胸圍 | 10 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
前身長 | 39.4 |
袖口寬 | 6.4 |
袖長 | 26.7 |
胸圍 | 25.4 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
袖長 | 10.5 |
袖口寬 | 2.5 |
前身長 | 15 |
下襬寬 | 9 |
胸圍 | 8.5 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
袖長 | 26.7 |
袖口寬 | 6.4 |
前身長 | 38.1 |
下襬寬 | 22.9 |
胸圍 | 21.6 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
褲長 | 6 |
褲口寬 | 2.5 |
前身長 | 15.5 |
袖口寬 | 2.5 |
袖長 | 8 |
臀圍 | 10 |
胸圍 | 9.5 |
肩寬 | 7.5 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
褲長 | 15.2 |
褲口寬 | 6.4 |
前身長 | 39.4 |
袖口寬 | 6.4 |
袖長 | 20.3 |
臀圍 | 25.4 |
胸圍 | 24.1 |
肩寬 | 19.1 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
肩寬 | 7 |
胸圍 | 9 |
臀圍 | 9.5 |
袖長 | 7.5 |
袖口寬 | 2.5 |
前身長 | 15 |
褲口寬 | 2.5 |
褲長 | 5.5 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
肩寬 | 17.8 |
胸圍 | 22.9 |
臀圍 | 24.1 |
袖長 | 19.1 |
袖口寬 | 6.4 |
前身長 | 38.1 |
褲口寬 | 6.4 |
褲長 | 14 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
胸圍 | 8.5 |
袖長 | 5 |
袖口寬 | 3.25 |
前身長 | 15 |
下襬寬 | 9 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
胸圍 | 21.6 |
袖長 | 12.7 |
袖口寬 | 8.3 |
前身長 | 38.1 |
下襬寬 | 22.9 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
褲長 | 6 |
褲口寬 | 2.5 |
前身長 | 15.5 |
袖口寬 | 2.5 |
袖長 | 8 |
臀圍 | 10 |
胸圍 | 9.5 |
肩寬 | 7.5 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
褲長 | 15.2 |
褲口寬 | 6.4 |
前身長 | 39.4 |
袖口寬 | 6.4 |
袖長 | 20.3 |
臀圍 | 25.4 |
胸圍 | 24.1 |
肩寬 | 19.1 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
胸圍 | 8.5 |
下襬寬 | 9 |
前身長 | 15 |
袖口寬 | 2.5 |
袖長 | 10.5 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
胸圍 | 21.6 |
下襬寬 | 22.9 |
前身長 | 38.1 |
袖口寬 | 6.4 |
袖長 | 26.7 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item