.jpg)


.jpg)


.jpg)

新生兒水果拼盤內著包屁衣
●彈性棉質,布料可伸縮,容易穿著;服貼、舒適,宛如寶寶第二層肌膚
●側開式綁帶固定,自行調整寶寶胸圍及領圍
●袖口有加片,直接反摺當手套(一般寶寶手套很容易掉,束太緊又怕有勒痕)
親愛的顧客,您好,每台電腦皆有色差之問題,標準顏色以實品為準。
下單前請仔細對照上方衣服尺寸表、試穿建議報告,再依您的身材挑選合適的尺吋!
.jpg)


.jpg)


.jpg)

| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 褲長 | 6 |
| 褲口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15.5 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 袖長 | 8 |
| 臀圍 | 10 |
| 胸圍 | 9.5 |
| 肩寬 | 7.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 褲長 | 15.2 |
| 褲口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 39.4 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 袖長 | 20.3 |
| 臀圍 | 25.4 |
| 胸圍 | 24.1 |
| 肩寬 | 19.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 9 |
| 前身長 | 15 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 袖長 | 10.75 |
| 胸圍 | 8.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 22.9 |
| 前身長 | 38.1 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 袖長 | 27.3 |
| 胸圍 | 21.6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8 |
| 袖長 | 10 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 14.5 |
| 下襬寬 | 8.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 20.3 |
| 袖長 | 25.4 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 36.8 |
| 下襬寬 | 21.6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 7.5 |
| 胸圍 | 9.5 |
| 臀圍 | 10.25 |
| 袖長 | 8 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15.75 |
| 褲內長 | 6 |
| 腿圍 | 3.75 |
| 褲口寬 | 2.75 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 19.1 |
| 胸圍 | 24.1 |
| 臀圍 | 26 |
| 袖長 | 20.3 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 40 |
| 褲內長 | 15.2 |
| 腿圍 | 9.5 |
| 褲口寬 | 7 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 5 |
| 袖口寬 | 3.25 |
| 前身長 | 15 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 12.7 |
| 袖口寬 | 8.3 |
| 前身長 | 38.1 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 10.5 |
| 前身長 | 15 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 26.7 |
| 前身長 | 38.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 7.5 |
| 胸圍 | 9.5 |
| 袖長 | 8 |
| 前身長 | 15.5 |
| 褲長 | 6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 19.1 |
| 胸圍 | 24.1 |
| 袖長 | 20.3 |
| 前身長 | 39.4 |
| 褲長 | 15.2 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 7.5 |
| 胸圍 | 9.5 |
| 臀圍 | 10.25 |
| 袖長 | 8 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15.75 |
| 褲內長 | 6 |
| 腿圍 | 3.75 |
| 褲口寬 | 2.75 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 19.1 |
| 胸圍 | 24.1 |
| 臀圍 | 26 |
| 袖長 | 20.3 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 40 |
| 褲內長 | 15.2 |
| 腿圍 | 9.5 |
| 褲口寬 | 7 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 9 |
| 前身長 | 15 |
| 袖口寬 | 3.25 |
| 袖長 | 5 |
| 胸圍 | 8.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 22.9 |
| 前身長 | 38.1 |
| 袖口寬 | 8.3 |
| 袖長 | 12.7 |
| 胸圍 | 21.6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 10 |
| 袖長 | 10.75 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15.75 |
| 下襬寬 | 15.25 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 25.4 |
| 袖長 | 27.3 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 40 |
| 下襬寬 | 38.7 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8 |
| 袖長 | 4.5 |
| 袖口寬 | 3 |
| 前身長 | 14.5 |
| 下襬寬 | 8.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 20.3 |
| 袖長 | 11.4 |
| 袖口寬 | 7.6 |
| 前身長 | 36.8 |
| 下襬寬 | 21.6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 前身長 | 15.5 |
| 袖長 | 10.5 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 胸圍 | 10 |
| 下襬寬 | 15 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 前身長 | 39.4 |
| 袖長 | 26.7 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 胸圍 | 25.4 |
| 下襬寬 | 38.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 前身長 | 15 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 袖長 | 10.75 |
| 胸圍 | 8.5 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 前身長 | 38.1 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 袖長 | 27.3 |
| 胸圍 | 21.6 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S |
|---|---|
| 肩寬 | 6 |
| 胸圍 | 8.5 |
| 前身長 | 15 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | S |
|---|---|
| 肩寬 | 15.2 |
| 胸圍 | 21.6 |
| 前身長 | 38.1 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 10.75 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 27.3 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 38.1 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 6 |
| 胸圍 | 8.5 |
| 前身長 | 15 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 15.2 |
| 胸圍 | 21.6 |
| 前身長 | 38.1 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 5 |
| 袖口寬 | 3.25 |
| 前身長 | 15 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 12.7 |
| 袖口寬 | 8.3 |
| 前身長 | 38.1 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 15.25 |
| 前身長 | 15.75 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 袖長 | 10.75 |
| 胸圍 | 10 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 38.7 |
| 前身長 | 40 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 袖長 | 27.3 |
| 胸圍 | 25.4 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 10 |
| 袖長 | 10.5 |
| 前身長 | 15.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 25.4 |
| 袖長 | 26.7 |
| 前身長 | 39.4 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 5 |
| 袖口寬 | 3.25 |
| 前身長 | 15 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 12.7 |
| 袖口寬 | 8.3 |
| 前身長 | 38.1 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item