













水波紋新生兒內著褲
●褲口有加片,直接反摺當襪子(一般寶寶襪子很容易掉,束太緊又怕有勒痕)
●護肚腰圍,加倍安心
●符合CNS15290國家商品檢驗局的規定標準
●甲醛檢驗合格,不含重金屬、螢光劑,對寶寶最好
●可與 15733 水波紋新生兒內著包屁衣 搭配














| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 8 |
| 胸圍 | 10 |
| 袖長 | 6 |
| 袖口寬 | 3 |
| 前身長 | 16.5 |
| 下襬寬 | 12.5 |
| 褲口寬 | 4.5 |
| 褲內長 | 2 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 20.3 |
| 胸圍 | 25.4 |
| 袖長 | 15.2 |
| 袖口寬 | 7.6 |
| 前身長 | 41.9 |
| 下襬寬 | 31.8 |
| 褲口寬 | 11.4 |
| 褲內長 | 5.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 9 |
| 前身長 | 15 |
| 袖口寬 | 3.25 |
| 袖長 | 5 |
| 胸圍 | 8.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 22.9 |
| 前身長 | 38.1 |
| 袖口寬 | 8.3 |
| 袖長 | 12.7 |
| 胸圍 | 21.6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 褲內長 | 2 |
| 褲口寬 | 4.5 |
| 下襬寬 | 12.5 |
| 前身長 | 16.5 |
| 袖口寬 | 3 |
| 袖長 | 6 |
| 胸圍 | 10 |
| 肩寬 | 8 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 褲內長 | 5.1 |
| 褲口寬 | 11.4 |
| 下襬寬 | 31.8 |
| 前身長 | 41.9 |
| 袖口寬 | 7.6 |
| 袖長 | 15.2 |
| 胸圍 | 25.4 |
| 肩寬 | 20.3 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 5 |
| 袖口寬 | 3.25 |
| 前身長 | 15 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 12.7 |
| 袖口寬 | 8.3 |
| 前身長 | 38.1 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 10.5 |
| 前身長 | 15 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 26.7 |
| 前身長 | 38.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 9 |
| 前身長 | 15 |
| 袖口寬 | 3.25 |
| 袖長 | 5 |
| 胸圍 | 8.5 |
| 肩寬 | - |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 22.9 |
| 前身長 | 38.1 |
| 袖口寬 | 8.3 |
| 袖長 | 12.7 |
| 胸圍 | 21.6 |
| 肩寬 | - |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 9 |
| 前身長 | 15 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 袖長 | 10.75 |
| 胸圍 | 8.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 22.9 |
| 前身長 | 38.1 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 袖長 | 27.3 |
| 胸圍 | 21.6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 10.5 |
| 前身長 | 15 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 26.7 |
| 前身長 | 38.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 9 |
| 前身長 | 15 |
| 胸圍 | 8.5 |
| 肩寬 | 6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 22.9 |
| 前身長 | 38.1 |
| 胸圍 | 21.6 |
| 肩寬 | 15.2 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 7.5 |
| 胸圍 | 9 |
| 臀圍 | 10 |
| 袖長 | 3.5 |
| 袖口寬 | 3 |
| 前身長 | 15.5 |
| 下襬寬 | 12 |
| 褲口寬 | 4 |
| 褲內長 | 1.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 19.1 |
| 胸圍 | 22.9 |
| 臀圍 | 25.4 |
| 袖長 | 8.9 |
| 袖口寬 | 7.6 |
| 前身長 | 39.4 |
| 下襬寬 | 30.5 |
| 褲口寬 | 10.2 |
| 褲內長 | 3.8 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 5 |
| 袖口寬 | 3.25 |
| 前身長 | 15 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 12.7 |
| 袖口寬 | 8.3 |
| 前身長 | 38.1 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 9 |
| 前身長 | 15 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 袖長 | 10.75 |
| 胸圍 | 8.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 22.9 |
| 前身長 | 38.1 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 袖長 | 27.3 |
| 胸圍 | 21.6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 15.25 |
| 前身長 | 15.75 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 袖長 | 10.75 |
| 胸圍 | 10 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 38.7 |
| 前身長 | 40 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 袖長 | 27.3 |
| 胸圍 | 25.4 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 7.5 |
| 胸圍 | 9.5 |
| 袖長 | 8 |
| 前身長 | 15.5 |
| 褲長 | 6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 19.1 |
| 胸圍 | 24.1 |
| 袖長 | 20.3 |
| 前身長 | 39.4 |
| 褲長 | 15.2 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 15.25 |
| 前身長 | 15.75 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 袖長 | 10.75 |
| 胸圍 | 10 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 38.7 |
| 前身長 | 40 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 袖長 | 27.3 |
| 胸圍 | 25.4 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 10 |
| 袖長 | 10.5 |
| 前身長 | 15.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 25.4 |
| 袖長 | 26.7 |
| 前身長 | 39.4 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 10 |
| 袖長 | 10.75 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15.75 |
| 下襬寬 | 15.25 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 25.4 |
| 袖長 | 27.3 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 40 |
| 下襬寬 | 38.7 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 15.25 |
| 前身長 | 15.75 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 袖長 | 10.75 |
| 胸圍 | 10 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 38.7 |
| 前身長 | 40 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 袖長 | 27.3 |
| 胸圍 | 25.4 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 前身長 | 15.5 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 袖長 | 10.5 |
| 胸圍 | 10 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 前身長 | 39.4 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 袖長 | 26.7 |
| 胸圍 | 25.4 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item