













新生兒Q彈棉質長袖包屁衣(2入)-點點動物園
●Q彈伸縮性佳,包覆嬰孩肌膚。
●信封領,洗後不鬆垮,穿著好活動且易穿脫。
●褲襠中心按扣採用不同顏色,以防止扣錯。
●考量到金屬敏感問題,採用塑料釦子。
●洗標置於左外側,不會碰觸到寶寶肌膚。
● 符合CNS15290國家商品檢驗局的規定標準。
※印花需反面入洗衣袋洗,建議請使用中性洗劑,勿使用熱水浸泡、勿用含酵素或漂白成本的洗衣精,避免印花或衣料脫色!






















| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 7.5 |
| 胸圍 | 9.5 |
| 袖長 | 8 |
| 前身長 | 15.5 |
| 褲長 | 6 |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 19.1 |
| 胸圍 | 24.1 |
| 袖長 | 20.3 |
| 前身長 | 39.4 |
| 褲長 | 15.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB | ||
|---|---|---|---|
| 褲口寬 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| 褲口寬 | 4.5 | ||
| 下襬寬 | 12.5 | ||
| 前身長 | 16.5 | ||
| 袖口寬 | 3 | ||
| 袖長 | 6 | ||
| 胸圍 | 10 | ||
| 肩寬 | 8 | ||
| 褲內長 | 2 | 2 | 2.5 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 55-65cm | ||
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB | ||
|---|---|---|---|
| 褲口寬 | 8.9 | 10.2 | 11.4 |
| 褲口寬 | 11.4 | ||
| 下襬寬 | 31.8 | ||
| 前身長 | 41.9 | ||
| 袖口寬 | 7.6 | ||
| 袖長 | 15.2 | ||
| 胸圍 | 25.4 | ||
| 肩寬 | 20.3 | ||
| 褲內長 | 5.1 | 5.1 | 6.4 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 55-65cm | ||
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 腰圍 | 6 |
| 臀圍 | 9.25 |
| 腿圍 | 4.25 |
| 內長 | 7.25 |
| 褲口寬 | 2.25 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 腰圍 | 15.2 |
| 臀圍 | 23.5 |
| 腿圍 | 10.8 |
| 內長 | 18.4 |
| 褲口寬 | 5.7 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 10 |
| 袖長 | 10.75 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15.75 |
| 下襬寬 | 15.25 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 25.4 |
| 袖長 | 27.3 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 40 |
| 下襬寬 | 38.7 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 10 |
| 袖長 | 11 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15.5 |
| 下襬寬 | 15 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 25.4 |
| 袖長 | 27.9 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 39.4 |
| 下襬寬 | 38.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 9 |
| 前身長 | 15 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 袖長 | 10.75 |
| 胸圍 | 8.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 22.9 |
| 前身長 | 38.1 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 袖長 | 27.3 |
| 胸圍 | 21.6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 10.75 |
| 袖口寬 | 2.25 |
| 前身長 | 15 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 27.3 |
| 袖口寬 | 5.7 |
| 前身長 | 38.1 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 袖長 | 8 |
| 臀圍 | 10.25 |
| 胸圍 | 9.5 |
| 肩寬 | 7.5 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15.75 |
| 褲內長 | 6 |
| 腿圍 | 3.75 |
| 褲口寬 | 2.75 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 袖長 | 20.3 |
| 臀圍 | 26 |
| 胸圍 | 24.1 |
| 肩寬 | 19.1 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 40 |
| 褲內長 | 15.2 |
| 腿圍 | 9.5 |
| 褲口寬 | 7 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 5 |
| 袖口寬 | 3.25 |
| 前身長 | 15 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 12.7 |
| 袖口寬 | 8.3 |
| 前身長 | 38.1 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 10 |
| 袖長 | 10.5 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15.5 |
| 下襬寬 | 15 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 25.4 |
| 袖長 | 26.7 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 39.4 |
| 下襬寬 | 38.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 10.5 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 26.7 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 38.1 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 10 |
| 袖長 | 10.5 |
| 前身長 | 15.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 25.4 |
| 袖長 | 26.7 |
| 前身長 | 39.4 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 10.5 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 26.7 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 38.1 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 10.75 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 27.3 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 38.1 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 15.25 |
| 前身長 | 15.75 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 袖長 | 10.75 |
| 胸圍 | 10 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 38.7 |
| 前身長 | 40 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 袖長 | 27.3 |
| 胸圍 | 25.4 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 7.5 |
| 胸圍 | 9.5 |
| 袖長 | 8 |
| 前身長 | 15.5 |
| 褲長 | 6 |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 19.1 |
| 胸圍 | 24.1 |
| 袖長 | 20.3 |
| 前身長 | 39.4 |
| 褲長 | 15.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 10.5 |
| 下襬寬 | 9 |
| 前身長 | 15 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 26.7 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 前身長 | 38.1 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 9 |
| 前身長 | 15 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 袖長 | 10.75 |
| 胸圍 | 8.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 22.9 |
| 前身長 | 38.1 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 袖長 | 27.3 |
| 胸圍 | 21.6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 7.5 |
| 胸圍 | 9.5 |
| 袖長 | 8 |
| 前身長 | 15.5 |
| 褲長 | 6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 19.1 |
| 胸圍 | 24.1 |
| 袖長 | 20.3 |
| 前身長 | 39.4 |
| 褲長 | 15.2 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 15.25 |
| 前身長 | 15.75 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 袖長 | 10.75 |
| 胸圍 | 10 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 38.7 |
| 前身長 | 40 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 袖長 | 27.3 |
| 胸圍 | 25.4 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item